Loading the day list…
Loading the day list…
Football · CET times
| Time | Home | 1 | Score | 2 | Away | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | position 6Puntarenas FC | Home win (outsider), market odds: 2.99 | Puntarenas FC vs Alajuelense: 2FTFinished0HT 2–0 | Away win (favourite), market odds: 2.67 | ||
| 02:00 | Matamoros | Home win (favourite), market odds: 1.83 | Matamoros vs Lobos ULMX: 1FTFinished0HT 0–0 | Away win (outsider), market odds: 3.75 | ||
| 02:00 | Guatemala W | No pre-match price | Guatemala W vs Grenada W: 6FTFinished0HT 4–0 | No pre-match price | ||
| 02:00 | position 3Atl. Morelia | Home win (favourite), market odds: 1.69 | Atl. Morelia vs Atletico La Paz: 1FTFinished0HT 0–0 | Away win (outsider), market odds: 4.45 | ||
| 02:00 | position 5Cancun | Home win (outsider), market odds: 2.84 | Cancun vs Jaiba Brava: 1FTFinished2HT 1–1 | Away win (favourite), market odds: 2.73 | ||
| 02:00 | position 2FAS | Home win (favourite), market odds: 2.54 | FAS vs Luis Angel Firpo: 2FTFinished0HT 2–0 | Away win (outsider), market odds: 2.95 | ||
| 02:00 | position 12Juticalpa | Home win (favourite), market odds: 2.25 | Juticalpa vs Victoria: 1FTFinished0HT 0–0 | Away win (outsider), market odds: 2.88 | ||
| 02:00 | Canada U20 | Home win (favourite), market odds: 1.01 | Canada U20 vs Martinique U20: 8FTFinished0HT 5–0 | Away win (outsider), market odds: 51.00 | ||
| 02:05 | position 9Monterrey | Home win (outsider), market odds: 2.80 | Monterrey vs Cruz Azul: 0FTFinished2HT 0–1 | Away win (favourite), market odds: 2.50 | ||
| 02:06 | position 8Club Leon | Home win (favourite), market odds: 2.04 | Club Leon vs Necaxa: 2FTFinished1HT 0–1 | Away win (outsider), market odds: 3.59 | ||
| 02:15 | position 3Talleres Cordoba | Home win (favourite), market odds: 2.22 | Talleres Cordoba vs San Lorenzo: 0FTFinished0HT 0–0 | Away win (outsider), market odds: 4.49 | ||
| 02:30 | position 2FC Dallas | Home win (outsider), market odds: 2.68 | FC Dallas vs Nashville SC: 0FTFinished0HT 0–0 | Away win (favourite), market odds: 2.67 | ||
| 02:30 | position 5Houston Dynamo | Home win (outsider), market odds: 3.75 | Houston Dynamo vs Los Angeles FC: 0FTFinished2HT 0–0 | Away win (favourite), market odds: 1.92 | ||
| 02:30 | position 15Sporting Kansas City | Home win (outsider), market odds: 4.60 | Sporting Kansas City vs Columbus Crew: 2FTFinished2HT 0–1 | Away win (favourite), market odds: 1.68 | ||
| 02:30 | position 5Ind. Medellin | Home win (favourite), market odds: 2.73 | Ind. Medellin vs Bucaramanga: 1FTFinished2HT 0–2 | Away win (outsider), market odds: 2.93 | ||
| 02:30 | position 2Veraguas | Home win (outsider), market odds: 4.00 | Veraguas vs Plaza Amador: 1FTFinished1HT 1–0 | Away win (favourite), market odds: 1.67 |
| Time | Home | 1 | Score | 2 | Away | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | position 8Herediano | Home win (favourite), market odds: 1.54 | Herediano vs Zeledon: 3FTFinished0HT 2–0 | Away win (outsider), market odds: 6.54 | ||
| 03:00 | position 1Wellington Phoenix | Home win (outsider), market odds: 3.73 | Wellington Phoenix vs Sydney FC: 0FTFinished1HT 0–0 | Away win (favourite), market odds: 1.92 | ||
| 03:00 | Malacateco | Home win (favourite), market odds: 2.24 | Malacateco vs Antigua: 2FTFinished2HT 0–2 | Away win (outsider), market odds: 3.44 | ||
| 03:00 | Blacktown City U20 | No pre-match price | Blacktown City U20 vs Sutherland Sharks U20: 3FTFinished2 | No pre-match price | ||
| 03:30 | position 1Vancouver Whitecaps | Home win (favourite), market odds: 1.40 | Vancouver Whitecaps vs Toronto FC: 3FTFinished0HT 3–0 | Away win (outsider), market odds: 7.84 |
| Time | Home | 1 | Score | 2 | Away | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | Western Utd. U21 | Home win (outsider), market odds: 3.43 | Western Utd. U21 vs Manningham United Blues: 6FTFinished3HT 3–1 | Away win (favourite), market odds: 1.64 | ||
| 04:10 | position 1Club America | Home win (favourite), market odds: 2.28 | Club America vs Tigres UANL: 1FTFinished4HT 0–2 | Away win (outsider), market odds: 3.59 | ||
| 04:30 | position 7Los Angeles Galaxy | Home win (favourite), market odds: 2.02 | Los Angeles Galaxy vs Charlotte: 3FTFinished0HT 3–0 | Away win (outsider), market odds: 3.62 |
| Time | Home | 1 | Score | 2 | Away | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Blacktown City | Home win (favourite), market odds: 1.92 | Blacktown City vs Sutherland Sharks: 2FTFinished3HT 1–0 | Away win (outsider), market odds: 3.36 | ||
| 05:00 | Renofa Yamaguchi | Home win (favourite), market odds: 1.71 | Renofa Yamaguchi vs Gainare Tottori: 0PenAfter Pen.0HT 0–0 | Away win (outsider), market odds: 4.66 | ||
| 05:00 | Melbourne City U21 | Home win (outsider), market odds: 3.50 | Melbourne City U21 vs Preston Lions: 0FTFinished3HT 0–2 | Away win (favourite), market odds: 1.85 | ||
| 05:05 | Kumamoto | Home win (favourite), market odds: 2.52 | Kumamoto vs Oita Trinita: 3FTFinished1HT 1–0 | Away win (outsider), market odds: 2.85 |
| Time | Home | 1 | Score | 2 | Away | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | position 10Okayama | Home win (outsider), market odds: 3.28 | Okayama vs Nagoya Grampus: 1PenAfter Pen.1HT 0–0 | Away win (favourite), market odds: 2.42 | ||
| 06:00 | position 5Jeonbuk | Home win (favourite), market odds: 1.43 | Jeonbuk vs Bucheon FC 1995: 2FTFinished3HT 1–1 | Away win (outsider), market odds: 7.54 | ||
| 06:00 | position 12Cheongju | Home win (outsider), market odds: 3.57 | Cheongju vs Suwon FC: 1FTFinished4HT 1–1 | Away win (favourite), market odds: 2.27 | ||
| 06:00 | position 3Daegu | Home win (favourite), market odds: 1.61 | Daegu vs Hwaseong: 1FTFinished0HT 1–0 | Away win (outsider), market odds: 5.62 | ||
| 06:00 | position 11Yongin | No pre-match price | Yongin vs Cheonan City: 2FTFinished2HT 1–1 | No pre-match price | ||
| 06:00 | position 19Imabari | Home win (outsider), market odds: 3.05 | Imabari vs Albirex Niigata: 0FTFinished2HT 0–1 | Away win (favourite), market odds: 2.45 | ||
| 06:00 | position 7Iwaki | Home win (favourite), market odds: 1.89 | Iwaki vs Fujieda MYFC: 1FTFinished2HT 1–1 | Away win (outsider), market odds: 3.91 | ||
| 06:00 | Kanazawa | Home win (favourite), market odds: 1.50 | Kanazawa vs Kamatamare: 1FTFinished0HT 0–0 | Away win (outsider), market odds: 6.59 | ||
| 06:00 | Kochi United | Home win (favourite), market odds: 1.97 | Kochi United vs Nara Club: 2FTFinished0HT 0–0 | Away win (outsider), market odds: 3.83 | ||
| 06:00 | Sagamihara | Home win (outsider), market odds: 3.70 | Sagamihara vs Montedio Yamagata: 2FTFinished1HT 1–0 | Away win (favourite), market odds: 1.92 | ||
| 06:00 | Tochigi SC | Home win (outsider), market odds: 3.01 | Tochigi SC vs Yokohama FC: 4FTFinished0HT 1–0 | Away win (favourite), market odds: 2.24 | ||
| 06:30 | Hakoah Sydney | Home win (favourite), market odds: 2.10 | Hakoah Sydney vs Central Coast Mariners U23: 2FTFinished2HT 0–0 | Away win (outsider), market odds: 2.75 |
| Time | Home | 1 | Score | 2 | Away | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Olympic FC | No pre-match price | Olympic FC vs Wynnum Wolves: 1FTFinished3HT 1–2 | No pre-match price | ||
| 07:00 | Belmont Swansea Utd. | Home win (favourite), market odds: 2.44 | Belmont Swansea Utd. vs Cooks Hill United: 2FTFinished1HT 1–0 | Away win (outsider), market odds: 2.48 | ||
| 07:00 | Charlestown Azzurri | Home win (favourite), market odds: 2.05 | Charlestown Azzurri vs Newcastle Olympic: 1FTFinished2HT 0–1 | Away win (outsider), market odds: 3.07 |
Showing 80 of 1072 matches for this day (status: finished). Counts and filters use the full day; this page only renders the first block.