Tennis / Tournament
Draw by round
5
Latest round first; round names as the provider sends them. Earlier rounds may be missing: the store keeps a rolling window.
—Lisbon - Final
5
Lisbon - Final events| Date | Players | Sets | Score | Winner | Open |
|---|
10/12FT | | 6633 | 20 | —No pre-match price | |
10/12FT | | 366613 | 21 | —No pre-match price | |
10/12FT | | 74775662 | 21 | —No pre-match price | |
10/12FT | | 7651 | 20 | —No pre-match price | |
10/18FT | | 6643 | 20 | —No pre-match price | |
—Lisbon - Semi-finals
11
Lisbon - Semi-finals events| Date | Players | Sets | Score | Winner | Open |
|---|
10/11FT | | 2266 | 02 | —No pre-match price | |
10/11FT | | 5577 | 02 | —No pre-match price | |
10/11FT | | 366642 | 21 | —No pre-match price | |
10/11Cancel. | | 00 | | —No pre-match price | |
10/11FT | | 37736626 | 12 | —No pre-match price | |
10/11FT | | 466634 | 21 | —No pre-match price | |
10/11FT | | 6633 | 20 | —No pre-match price | |
10/11FT | | 646264 | 21 | —No pre-match price | |
10/11FT | | 2366 | 02 | —No pre-match price | |
10/17FT | | 6623 | 20 | —No pre-match price | |
10/17FT | | 4466 | 02 | —No pre-match price | |
—Lisbon - Quarter-finals
4
Lisbon - Quarter-finals events| Date | Players | Sets | Score | Winner | Open |
|---|
10/16FT | | 6624 | 20 | —No pre-match price | |
10/16FT | | 6622 | 20 | —No pre-match price | |
10/16FT | | 466614 | 21 | —No pre-match price | |
10/16FT | | 6644 | 20 | —No pre-match price | |
—Lisbon - 1/8-finals
8
Lisbon - 1/8-finals events| Date | Players | Sets | Score | Winner | Open |
|---|
10/14FT | | 636363 | 21 | —No pre-match price | |
10/14FT | | 5176 | 02 | —No pre-match price | |
10/14FT | | 637365 | 21 | —No pre-match price | |
10/14FT | | 064677 | 02 | —No pre-match price | |
10/15FT | | 3712766105 | 21 | —No pre-match price | |
10/15FT | | 6612 | 20 | —No pre-match price | |
10/15FT | | 3466 | 02 | —No pre-match price | |
10/15FT | | 0166 | 02 | —No pre-match price | |
—Lisbon - 1/16-finals
16
Lisbon - 1/16-finals events| Date | Players | Sets | Score | Winner | Open |
|---|
10/12FT | | 6613 | 20 | —No pre-match price | |
10/12FT | | 461677 | 02 | —No pre-match price | |
10/12FT | | 467625 | 21 | —No pre-match price | |
10/13FT | | 65727756 | 12 | —No pre-match price | |
10/13FT | | 3466 | 02 | —No pre-match price | |
10/13FT | | 1567 | 02 | —No pre-match price | |
10/13FT | | 5176 | 02 | —No pre-match price | |
10/13FT | | 1166 | 02 | —No pre-match price | |
10/13FT | | 6634 | 20 | —No pre-match price | |
10/13FT | | 623466 | 12 | —No pre-match price | |
10/13FT | | 3466 | 02 | —No pre-match price | |
10/13FT | | 6601 | 20 | —No pre-match price | |
10/13FT | | 2366 | 02 | —No pre-match price | |
10/13FT | | 0066 | 02 | —No pre-match price | |
10/13FT | | 6603 | 20 | —No pre-match price | |
10/13FT | | 6621 | 20 | —No pre-match price | |
Sign in for the competition stats
Day lists, live scores, fixtures and league tables stay free without an account. Details and analysis open with a free Google sign-in.
- Free with Google: 3 match details a day per sport, live included, plus team, player and competition pages. Resets at midnight, Spain time.
- Passes: every match in full, from $6.90 a week, paid in crypto. No auto-renewal.