Tennis / Tournament
Draw by round
5
Latest round first; round names as the provider sends them. Earlier rounds may be missing: the store keeps a rolling window.
—Final
1
Final events| Date | Players | Sets | Score | Winner | Open |
|---|
10/18FT | | 2366 | 02 | —No pre-match price | |
—Semi-finals
2
Semi-finals events| Date | Players | Sets | Score | Winner | Open |
|---|
10/18FT | | 77346566 | 12 | —No pre-match price | |
10/18FT | | 652776 | 02 | —No pre-match price | |
—Quarter-finals
4
Quarter-finals events| Date | Players | Sets | Score | Winner | Open |
|---|
10/17FT | | 678366 | 20 | —No pre-match price | |
10/17FT | | 377655 | 21 | —No pre-match price | |
10/17Ret. | | 715560 | 11 | —No pre-match price | |
10/17Ret. | | 3365 | 01 | —No pre-match price | |
—1/8-finals
8
1/8-finals events| Date | Players | Sets | Score | Winner | Open |
|---|
10/16FT | | 6603 | 20 | —No pre-match price | |
10/16FT | | 6622 | 20 | —No pre-match price | |
10/16FT | | 66611786 | 12 | —No pre-match price | |
10/16Ret. | | 2064 | 01 | —No pre-match price | |
10/16FT | | 677264 | 20 | —No pre-match price | |
10/16FT | | 6614 | 20 | —No pre-match price | |
10/16FT | | 1066 | 02 | —No pre-match price | |
10/16FT | | 4266 | 02 | —No pre-match price | |
—1/16-finals
16
1/16-finals events| Date | Players | Sets | Score | Winner | Open |
|---|
10/13FT | | 646462 | 21 | —No pre-match price | |
10/13FT | | 7651 | 20 | —No pre-match price | |
10/13FT | | 679467 | 20 | —No pre-match price | |
10/13FT | | 162606 | 12 | —No pre-match price | |
10/13FT | | 6634 | 20 | —No pre-match price | |
10/13FT | | 6602 | 20 | —No pre-match price | |
10/14FT | | 6603 | 20 | —No pre-match price | |
10/14FT | | 6620 | 20 | —No pre-match price | |
10/14FT | | 6604 | 20 | —No pre-match price | |
10/14FT | | 6644 | 20 | —No pre-match price | |
10/14FT | | 3466 | 02 | —No pre-match price | |
10/14FT | | 677364 | 20 | —No pre-match price | |
10/16FT | | 677264 | 20 | —No pre-match price | |
10/16FT | | 262677 | 02 | —No pre-match price | |
10/16FT | | 7650 | 20 | —No pre-match price | |
10/16FT | | 1366 | 02 | —No pre-match price | |
Sign in for the competition stats
Day lists, live scores, fixtures and league tables stay free without an account. Details and analysis open with a free Google sign-in.
- Free with Google: 3 match details a day per sport, live included, plus team, player and competition pages. Resets at midnight, Spain time.
- Passes: every match in full, from $6.90 a week, paid in crypto. No auto-renewal.