Tennis / Tournament
Draw by round
5
Latest round first; round names as the provider sends them. Earlier rounds may be missing: the store keeps a rolling window.
—Final
1
Final events| Date | Players | Set games | Sets | Odds | Open |
|---|
09/06FT | | 776644 | 20 | —No pre-match price | |
—Semi-finals
2
Semi-finals events| Date | Players | Set games | Sets | Odds | Open |
|---|
09/05FT | | 4166 | 02 | —No pre-match price | |
09/05FT | | 65637736 | 12 | —No pre-match price | |
—Quarter-finals
4
Quarter-finals events| Date | Players | Set games | Sets | Odds | Open |
|---|
09/04FT | | 65773764 | 21 | —No pre-match price | |
09/04FT | | 6643 | 20 | —No pre-match price | |
09/04FT | | 2466 | 02 | —No pre-match price | |
09/04FT | | 4466 | 02 | —No pre-match price | |
—1/8-finals
8
1/8-finals events| Date | Players | Set games | Sets | Odds | Open |
|---|
09/02FT | | 066602 | 21 | —No pre-match price | |
09/02FT | | 776622 | 20 | —No pre-match price | |
09/02FT | | 7755 | 20 | —No pre-match price | |
09/02FT | | 162646 | 12 | —No pre-match price | |
09/03FT | | 66144776 | 12 | —No pre-match price | |
09/03FT | | 73775663 | 21 | —No pre-match price | |
09/03FT | | 6634 | 20 | —No pre-match price | |
09/03FT | | 4066 | 02 | —No pre-match price | |
—1/16-finals
12
1/16-finals events| Date | Players | Set games | Sets | Odds | Open |
|---|
09/01Cancel. | | 00 | | —No pre-match price | |
09/01FT | | 565717 | 12 | —No pre-match price | |
09/01FT | | 3466 | 02 | —No pre-match price | |
09/01FT | | 603466 | 12 | —No pre-match price | |
09/01FT | | 4266 | 02 | —No pre-match price | |
09/01FT | | 3366 | 02 | —No pre-match price | |
09/01FT | | 616263 | 21 | —No pre-match price | |
09/01FT | | 776633 | 20 | —No pre-match price | |
09/01FT | | 614366 | 12 | —No pre-match price | |
09/01FT | | 637862776677 | 12 | —No pre-match price | |
09/01FT | | 776634 | 20 | —No pre-match price | |
09/01FT | | 4567 | 02 | —No pre-match price | |
Sign in for the competition stats
Day lists, live scores, fixtures and league tables stay free without an account. Details and analysis open with a free Google sign-in.
- Free with Google: 3 match details a day per sport, live included, plus team, player and competition pages. Resets at midnight, Spain time.
- Passes: every match in full, from $6.90 a week, paid in crypto. No auto-renewal.