Tennis / Tournament
Draw by round
5
Latest round first; round names as the provider sends them. Earlier rounds may be missing: the store keeps a rolling window.
—W15 Badalona - Final
1
W15 Badalona - Final events| Date | Players | Set games | Sets | Odds | Open |
|---|
09/06FT | | 464626 | 12 | —No pre-match price | |
—W15 Badalona - Semi-finals
2
W15 Badalona - Semi-finals events| Date | Players | Set games | Sets | Odds | Open |
|---|
09/05FT | | 643366 | 12 | —No pre-match price | |
09/05FT | | 642466 | 12 | —No pre-match price | |
—W15 Badalona - Quarter-finals
4
W15 Badalona - Quarter-finals events| Date | Players | Set games | Sets | Odds | Open |
|---|
09/04FT | | 3266 | 02 | —No pre-match price | |
09/04FT | | 6622 | 20 | —No pre-match price | |
09/04FT | | 6613 | 20 | —No pre-match price | |
09/04FT | | 3266 | 02 | —No pre-match price | |
—W15 Badalona - 1/8-finals
8
W15 Badalona - 1/8-finals events| Date | Players | Set games | Sets | Odds | Open |
|---|
09/03FT | | 77266463 | 21 | —No pre-match price | |
09/03FT | | 2366 | 02 | —No pre-match price | |
09/03Ret. | | 632462 | 11 | —No pre-match price | |
09/03FT | | 642776 | 02 | —No pre-match price | |
09/03FT | | 6624 | 20 | —No pre-match price | |
09/03FT | | 2266 | 02 | —No pre-match price | |
09/03FT | | 4066 | 02 | —No pre-match price | |
09/03FT | | 1166 | 02 | —No pre-match price | |
—W15 Badalona - 1/16-finals
16
W15 Badalona - 1/16-finals events| Date | Players | Set games | Sets | Odds | Open |
|---|
09/01FT | | 1366 | 02 | —No pre-match price | |
09/01FT | | 37936676 | 12 | —No pre-match price | |
09/01FT | | 651376 | 12 | —No pre-match price | |
09/01FT | | 4567 | 02 | —No pre-match price | |
09/02FT | | 2366 | 02 | —No pre-match price | |
09/02FT | | 6600 | 20 | —No pre-match price | |
09/02FT | | 66260774 | 21 | —No pre-match price | |
09/02FT | | 6623 | 20 | —No pre-match price | |
09/02FT | | 65772765 | 21 | —No pre-match price | |
09/02FT | | 6642 | 20 | —No pre-match price | |
09/02FT | | 1567 | 02 | —No pre-match price | |
09/02FT | | 6603 | 20 | —No pre-match price | |
09/02FT | | 4466 | 02 | —No pre-match price | |
09/02FT | | 2166 | 02 | —No pre-match price | |
09/02FT | | 464626 | 12 | —No pre-match price | |
09/02FT | | 1266 | 02 | —No pre-match price | |
Sign in for the competition stats
Day lists, live scores, fixtures and league tables stay free without an account. Details and analysis open with a free Google sign-in.
- Free with Google: 3 match details a day per sport, live included, plus team, player and competition pages. Resets at midnight, Spain time.
- Passes: every match in full, from $6.90 a week, paid in crypto. No auto-renewal.