Tennis / Tournament
Draw by round
5
Latest round first; round names as the provider sends them. Earlier rounds may be missing: the store keeps a rolling window.
—Final
1
Final events| Date | Players | Sets | Score | Winner | Open |
|---|
10/25FT | | 644466 | 12 | —No pre-match price | |
—Semi-finals
2
Semi-finals events| Date | Players | Sets | Score | Winner | Open |
|---|
10/24FT | | 373666 | 12 | —No pre-match price | |
10/24FT | | 6632 | 20 | —No pre-match price | |
—Quarter-finals
4
Quarter-finals events| Date | Players | Sets | Score | Winner | Open |
|---|
10/23FT | | 3366 | 02 | —No pre-match price | |
10/23FT | | 636463 | 21 | —No pre-match price | |
10/23FT | | 2266 | 02 | —No pre-match price | |
10/23FT | | 63617746 | 12 | —No pre-match price | |
—1/8-finals
8
1/8-finals events| Date | Players | Sets | Score | Winner | Open |
|---|
10/22FT | | 677362 | 20 | —No pre-match price | |
10/22FT | | 0366 | 02 | —No pre-match price | |
10/22FT | | 0466 | 02 | —No pre-match price | |
10/22FT | | 7653 | 20 | —No pre-match price | |
10/22FT | | 7652 | 20 | —No pre-match price | |
10/22FT | | 260606 | 12 | —No pre-match price | |
10/22FT | | 6622 | 20 | —No pre-match price | |
10/22FT | | 166622 | 21 | —No pre-match price | |
—1/16-finals
16
1/16-finals events| Date | Players | Sets | Score | Winner | Open |
|---|
10/21FT | | 1066 | 02 | —No pre-match price | |
10/21FT | | 366622 | 21 | —No pre-match price | |
10/21FT | | 3366 | 02 | —No pre-match price | |
10/21FT | | 264677 | 02 | —No pre-match price | |
10/21FT | | 6634 | 20 | —No pre-match price | |
10/21FT | | 627265 | 21 | —No pre-match price | |
10/21FT | | 462616 | 12 | —No pre-match price | |
10/21FT | | 1066 | 02 | —No pre-match price | |
10/21FT | | 6614 | 20 | —No pre-match price | |
10/21FT | | 677265 | 20 | —No pre-match price | |
10/21FT | | 6612 | 20 | —No pre-match price | |
10/21FT | | 4166 | 02 | —No pre-match price | |
10/21FT | | 6643 | 20 | —No pre-match price | |
10/21FT | | 3366 | 02 | —No pre-match price | |
10/21FT | | 6621 | 20 | —No pre-match price | |
10/21FT | | 6641 | 20 | —No pre-match price | |
Sign in for the competition stats
Day lists, live scores, fixtures and league tables stay free without an account. Details and analysis open with a free Google sign-in.
- Free with Google: 3 match details a day per sport, live included, plus team, player and competition pages. Resets at midnight, Spain time.
- Passes: every match in full, from $6.90 a week, paid in crypto. No auto-renewal.