Tennis / Tournament
Draw by round
5
Latest round first; round names as the provider sends them. Earlier rounds may be missing: the store keeps a rolling window.
—Final
1
Final events| Date | Players | Sets | Score | Winner | Open |
|---|
10/11FT | | 7737761663 | 21 | —No pre-match price | |
—Semi-finals
2
Semi-finals events| Date | Players | Sets | Score | Winner | Open |
|---|
10/10Ret. | | 40 | 00 | —No pre-match price | |
10/10FT | | 4366 | 02 | —No pre-match price | |
—Quarter-finals
4
Quarter-finals events| Date | Players | Sets | Score | Winner | Open |
|---|
10/09FT | | 4366 | 02 | —No pre-match price | |
10/09FT | | 46666178 | 12 | —No pre-match price | |
10/09FT | | 6630 | 20 | —No pre-match price | |
10/09FT | | 6630 | 20 | —No pre-match price | |
—1/8-finals
8
1/8-finals events| Date | Players | Sets | Score | Winner | Open |
|---|
10/08FT | | 5276 | 02 | —No pre-match price | |
10/08FT | | 756570 | 21 | —No pre-match price | |
10/08FT | | 363626 | 12 | —No pre-match price | |
10/08FT | | 643366 | 12 | —No pre-match price | |
10/08FT | | 6611 | 20 | —No pre-match price | |
10/08FT | | 266631 | 21 | —No pre-match price | |
10/08FT | | 6644 | 20 | —No pre-match price | |
10/08FT | | 73775665 | 21 | —No pre-match price | |
—1/16-finals
16
1/16-finals events| Date | Players | Sets | Score | Winner | Open |
|---|
10/06FT | | 0266 | 02 | —No pre-match price | |
10/06FT | | 6715 | 20 | —No pre-match price | |
10/06FT | | 6630 | 20 | —No pre-match price | |
10/07FT | | 0466 | 02 | —No pre-match price | |
10/07FT | | 2466 | 02 | —No pre-match price | |
10/07FT | | 163626 | 12 | —No pre-match price | |
10/07FT | | 646363 | 21 | —No pre-match price | |
10/07Ret. | | 633774 | 01 | —No pre-match price | |
10/07FT | | 6613 | 20 | —No pre-match price | |
10/07FT | | 1366 | 02 | —No pre-match price | |
10/07FT | | 6612 | 20 | —No pre-match price | |
10/07FT | | 6603 | 20 | —No pre-match price | |
10/07FT | | 0366 | 02 | —No pre-match price | |
10/07FT | | 3366 | 02 | —No pre-match price | |
10/07FT | | 641776 | 02 | —No pre-match price | |
10/07FT | | 6634 | 20 | —No pre-match price | |
Sign in for the competition stats
Day lists, live scores, fixtures and league tables stay free without an account. Details and analysis open with a free Google sign-in.
- Free with Google: 3 match details a day per sport, live included, plus team, player and competition pages. Resets at midnight, Spain time.
- Passes: every match in full, from $6.90 a week, paid in crypto. No auto-renewal.